| Белки | 11,0 г |
| Липиды (жиры) | 14,58 г |
| Углеводы | 16,06 г |
| Энергетическая ценность | 232,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 14,58 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 4,387 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4,343 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,891 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 16,06 г |
| Сахар | 3,83 г |
| Сахароза | 0,22 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,31 г |
| Фруктоза | 1,63 г |
| Лактоза | 0,25 г |
| Мальтоза | 0,45 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 91,0 мг |
| Железо, Fe | 1,78 мг |
| Магний, Mg | 18,0 мг |
| Фосфор, P | 114,0 мг |
| Калий, K | 199,0 мг |
| Натрий, Na | 387,0 мг |
| Цинк, Zn | 2,07 мг |
| Медь, Cu | 0,087 мг |
| Марганец, Mn | 0,173 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 246,0 МЕ |
| Витамин С | 1,8 мг |
| Тиамин | 0,137 мг |
| Рибофлавин | 0,268 мг |
| Ниацин | 3,138 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 46,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,98 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,62 г |
| Вода | 56,74 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное