| Белки | 10,64 г |
| Липиды (жиры) | 13,68 г |
| Углеводы | 16,6 г |
| Энергетическая ценность | 226,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 13,68 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,726 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4,195 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,995 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 16,6 г |
| Сахар | 3,79 г |
| Сахароза | 0,24 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,35 г |
| Фруктоза | 1,7 г |
| Лактоза | 0,05 г |
| Мальтоза | 0,46 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,4 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 65,0 мг |
| Железо, Fe | 1,88 мг |
| Магний, Mg | 18,0 мг |
| Фосфор, P | 98,0 мг |
| Калий, K | 200,0 мг |
| Натрий, Na | 317,0 мг |
| Цинк, Zn | 2,06 мг |
| Медь, Cu | 0,09 мг |
| Марганец, Mn | 0,182 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 160,0 МЕ |
| Витамин С | 1,9 мг |
| Тиамин | 0,143 мг |
| Рибофлавин | 0,26 мг |
| Ниацин | 3,325 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 48,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,98 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,37 г |
| Вода | 57,71 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное