| Белки | 0,68 г |
| Липиды (жиры) | 0,15 г |
| Углеводы | 11,01 г |
| Энергетическая ценность | 47,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,15 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,018 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,025 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,034 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 11,01 г |
| Сахар | 8,76 г |
| Сахароза | 4,06 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,27 г |
| Фруктоза | 2,43 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,43 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 87,72 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное