| Белки | 0,7 г |
| Липиды (жиры) | 0,2 г |
| Углеводы | 10,4 г |
| Энергетическая ценность | 45,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,2 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,024 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,036 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,04 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,4 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 88,3 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное