Состав и калорийность (на 100 г)
Белки | 1,5 г |
Липиды (жиры) | 0,3 г |
Углеводы | 9,2 г |
Энергетическая ценность | 42,0 ккал |
Описание
Сельдерей — двухлетнее растение семейства зонтичных. Все части его богаты полезными веществами, особенно корень. В листьях и молодых черешках сельдерея провитамина А примерно в 80 раз, а витамина С — в 4 раза больше, чем в корне. Однако корни в кулинарии все же используются чаще, потому что корешки легче хранить впрок. Свежие, высушенные, подсушенные листья и корешки сельдерея улучшают вкусовые качества малосоленых и бессолевых диетических блюд, прежде всего первых, и в то же время способствуют обогащению их некоторыми витаминами, макро-, микро-, ультрамикроэлементами. Своеобразный привкус и запах сельдерею придают летучие эфирные масла и свободные органические кислоты. Поэтому использование сельдерея в строгих диетах должно быть согласовано с лечащим врачом.
В Древней Греции считалось, что вареные корешки сельдерея — хорошее средство от отморожений. Масло из семян сельдерея служило средством, улучшающим пищеварение.
Белки и аминокислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Белки | 1,5 г |
Жиры и жирные кислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Липиды (жиры) | 0,3 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,079 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,058 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,148 г |
Углеводы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Углеводы | 9,2 г |
Сахар | 1,6 г |
Пищевые волокна | 1,8 г |
Минералы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Кальций, Ca | 43,0 мг |
Железо, Fe | 0,7 мг |
Магний, Mg | 20,0 мг |
Фосфор, P | 115,0 мг |
Калий, K | 300,0 мг |
Натрий, Na | 100,0 мг |
Цинк, Zn | 0,33 мг |
Медь, Cu | 0,07 мг |
Марганец, Mn | 0,158 мг |
Селен, Se | 0,7 мкг |
Витамины
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Витамин А | 0,0 МЕ |
Ретинол | 0,0 мкг |
Витамин А, RAE | 0,0 мкг |
Бета-каротин | 0,0 мкг |
Альфа-каротин | 0,0 мкг |
Бета-криптоксантин | 0,0 мкг |
Ликопин | 0,0 мкг |
Лютеин и зеаксантин | 1,0 мкг |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,36 мг |
Витамин D | 0,0 МЕ |
Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
Витамин С | 8,0 мг |
Тиамин | 0,05 мг |
Рибофлавин | 0,06 мг |
Ниацин | 0,7 мг |
Пантотеновая кислота | 0,352 мг |
Витамин B6 | 0,165 мг |
Фолиевая кислота, всего | 8,0 мкг |
Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 8,0 мкг |
Витамин B12 | 0,0 мкг |
Холин | 9,0 мг |
Витамин К (филлохинон) | 41,0 мкг |
Стерины (стеролы)
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Холестерин | 0,0 мг |
Прочее
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Зола | 1,0 г |
Алкоголь | 0,0 г |
Вода | 88,0 г |
Кофеин | 0,0 мг |
Теобромин | 0,0 мг |