Состав и калорийность (на 100 г)
Белки | 0,65 г |
Липиды (жиры) | 0,11 г |
Углеводы | 3,63 г |
Энергетическая ценность | 15,0 ккал |
Описание
Огурцы употребляют в пищу почти 60 веков. Этот тыквенный овощ по праву считается рекордсменом по содержанию щелочных эквивалентов (+31,5 мэкв). Поэтому свежий огурец или приготовленная из него кашица служит отличным подспорьем в предупреждении и устранении ацидоза, осложняющего многие заболевания, особенно нагноительные процессы. Огурцы, выращенные в открытом грунте, несколько богаче минеральными веществами и витаминами по сравнению с парниковыми огурцами. Однако последние отличаются большим содержанием калия, что придает им хорошие дегидратические свойства. Есть в огурцах и пектиновые вещества и тартроновая кислота. Первые способствуют оздоровлению кишечника, вторая сдерживает липогенез — преобразование углеводов в жиры. Свежие огурцы умеренно стимулируют кислотообразующую, секреторную функции желудочных желез, тем самым способствуя лучшей утилизации съеденной пищи. Вряд ли кого надо убеждать, что даже небольшая порция свежего огурца — отличное дополнение к любому мясному или рыбному блюду. Соленый огурец — привычная закуска для многих здоровых и физически активных людей, особено в зимне-весенний период. К диетическим продуктам соленый огурец не относится.
Белки и аминокислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Белки | 0,65 г |
Триптофан | 0,005 г |
Треонин | 0,019 г |
Изолейцин | 0,021 г |
Лейцин | 0,029 г |
Лизин | 0,029 г |
Метионин | 0,006 г |
Цистин | 0,004 г |
Фенилаланин | 0,019 г |
Тирозин | 0,011 г |
Валин | 0,022 г |
Аргинин | 0,044 г |
Гистидин | 0,01 г |
Аланин | 0,024 г |
Аспарагиновая кислота | 0,041 г |
Глутаминовая кислота | 0,196 г |
Глицин | 0,024 г |
Пролин | 0,015 г |
Серин | 0,02 г |
Жиры и жирные кислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Липиды (жиры) | 0,11 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,037 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,005 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,032 г |
Углеводы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Углеводы | 3,63 г |
Крахмал | 0,83 г |
Сахар | 1,67 г |
Сахароза | 0,03 г |
Глюкоза (декстроза) | 0,76 г |
Фруктоза | 0,87 г |
Лактоза | 0,0 г |
Мальтоза | 0,01 г |
Галактоза | 0,0 г |
Пищевые волокна | 0,5 г |
Минералы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Кальций, Ca | 16,0 мг |
Железо, Fe | 0,28 мг |
Магний, Mg | 13,0 мг |
Фосфор, P | 24,0 мг |
Калий, K | 147,0 мг |
Натрий, Na | 2,0 мг |
Цинк, Zn | 0,2 мг |
Медь, Cu | 0,041 мг |
Фтор, F | 1,3 мкг |
Марганец, Mn | 0,079 мг |
Селен, Se | 0,3 мкг |
Витамины
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Витамин А | 105,0 МЕ |
Ретинол | 0,0 мкг |
Витамин А, RAE | 5,0 мкг |
Бета-каротин | 45,0 мкг |
Альфа-каротин | 11,0 мкг |
Бета-криптоксантин | 26,0 мкг |
Ликопин | 0,0 мкг |
Лютеин и зеаксантин | 23,0 мкг |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,03 мг |
Бета-токоферол | 0,01 мг |
Гамма-токоферол | 0,03 мг |
Дельта-токоферол | 0,0 мг |
Витамин D | 0,0 МЕ |
Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
Витамин С | 2,8 мг |
Тиамин | 0,027 мг |
Рибофлавин | 0,033 мг |
Ниацин | 0,098 мг |
Пантотеновая кислота | 0,259 мг |
Витамин B6 | 0,04 мг |
Фолиевая кислота, всего | 7,0 мкг |
Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 7,0 мкг |
Витамин B12 | 0,0 мкг |
Холин | 6,0 мг |
Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
Витамин К (филлохинон) | 16,4 мкг |
Бетаин | 0,1 мг |
Стерины (стеролы)
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Холестерин | 0,0 мг |
Фитостеролы | 14,0 мг |
Прочее
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Зола | 0,38 г |
Алкоголь | 0,0 г |
Вода | 95,23 г |
Кофеин | 0,0 мг |
Теобромин | 0,0 мг |