Состав и калорийность (на 100 г)
| Белки | 1,39 г |
| Липиды (жиры) | 0,49 г |
| Углеводы | 9,61 г |
| Энергетическая ценность | 43,0 ккал |
Описание
Ежевика — сложная ягода семейства розоцветных. Черного, черно-красного цвета, нередко с сизым налетом, зрелая ежевика содержит от 4 до 8% углеводов, от 0,8 до 1,4% винной, лимонной и некоторых других свободных органических кислот. Богата она антоцианами, дубильными и пектиновыми веществами, провитамином А, витаминами группы В. Калия в ней в 4 раза больше, чем натрия. Железа, меди, кобальта в ежевике несколько меньше, чем в некоторых других ягодах, но их оптимальное соотношение благоприятно сказывается на кроветворении. Свежая ежевика, компоты, кисели из нее, а также из ежевичного варенья включаются в диеты при расстройствах кишечника, обладают умеренным дегидратическим и желчегонным действием. Свежая ежевика — допустимый десерт для больных сахарным диабетом, так как углеводов в ней немного и представлены они в основном фруктозой. Плод ежевики — сложная костянка с наличием мелких плотных косточек, что несколько снижает ее диетические свойства. Поэтому при заболеваниях желудка, тонкого кишечника предпочтительнее не свежая ягода, а приготовленный из нее сок. Если повышена кислотность желудочного содержимого, то и его надо употреблять с осторожностью.
Белки и аминокислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Белки | 1,39 г |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Липиды (жиры) | 0,49 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,014 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,047 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,28 г |
Углеводы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Углеводы | 9,61 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 4,88 г |
| Сахароза | 0,07 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,31 г |
| Фруктоза | 2,4 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,07 г |
| Галактоза | 0,03 г |
| Пищевые волокна | 5,3 г |
Минералы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Кальций, Ca | 29,0 мг |
| Железо, Fe | 0,62 мг |
| Магний, Mg | 20,0 мг |
| Фосфор, P | 22,0 мг |
| Калий, K | 162,0 мг |
| Натрий, Na | 1,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,53 мг |
| Медь, Cu | 0,165 мг |
| Марганец, Mn | 0,646 мг |
| Селен, Se | 0,4 мкг |
Витамины
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Витамин А | 214,0 МЕ |
| Ретинол | 0,0 мкг |
| Витамин А, RAE | 11,0 мкг |
| Бета-каротин | 128,0 мкг |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг |
| Ликопин | 0,0 мкг |
| Лютеин и зеаксантин | 118,0 мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 1,17 мг |
| Бета-токоферол | 0,04 мг |
| Гамма-токоферол | 1,34 мг |
| Дельта-токоферол | 0,9 мг |
| Витамин D | 0,0 МЕ |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
| Витамин С | 21,0 мг |
| Тиамин | 0,02 мг |
| Рибофлавин | 0,026 мг |
| Ниацин | 0,646 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,276 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 25,0 мкг |
| Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 25,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,0 мкг |
| Холин | 8,5 мг |
| Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 19,8 мкг |
| Бетаин | 0,3 мг |
Стерины (стеролы)
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Холестерин | 0,0 мг |
Прочее
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Зола | 0,37 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 88,15 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |