| Белки | 14,57 г |
| Липиды (жиры) | 14,81 г |
| Углеводы | 23,71 г |
| Энергетическая ценность | 286,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 14,81 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 6,842 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,704 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,521 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 23,71 г |
| Крахмал | 18,6 г |
| Сахар | 4,49 г |
| Сахароза | 1,69 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 1,85 г |
| Лактоза | 0,07 г |
| Мальтоза | 0,73 г |
| Галактоза | 0,15 г |
| Пищевые волокна | 2,8 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,32 г |
| Вода | 44,59 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное