| Белки | 15,42 г |
| Липиды (жиры) | 20,89 г |
| Углеводы | 17,55 г |
| Энергетическая ценность | 320,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 20,89 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,932 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,604 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 8,993 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 17,55 г |
| Сахар | 0,16 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,02 г |
| Фруктоза | 0,02 г |
| Лактоза | 0,02 г |
| Мальтоза | 0,09 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 2,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,35 г |
| Вода | 43,79 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное