| Белки | 16,83 г |
| Липиды (жиры) | 16,13 г |
| Углеводы | 17,43 г |
| Энергетическая ценность | 282,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 16,13 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 6,922 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 6,079 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,215 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 17,43 г |
| Сахар | 4,17 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,47 г |
| Фруктоза | 1,8 г |
| Лактоза | 0,5 г |
| Мальтоза | 0,4 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 120,0 мг |
| Железо, Fe | 2,33 мг |
| Магний, Mg | 23,0 мг |
| Фосфор, P | 168,0 мг |
| Калий, K | 231,0 мг |
| Натрий, Na | 562,0 мг |
| Цинк, Zn | 2,92 мг |
| Медь, Cu | 0,093 мг |
| Марганец, Mn | 0,21 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,23 г |
| Вода | 47,37 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное