| Белки | 11,19 г |
| Липиды (жиры) | 15,33 г |
| Углеводы | 16,7 г |
| Энергетическая ценность | 250,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 15,33 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 5,782 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,058 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3,784 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 16,7 г |
| Сахар | 4,11 г |
| Сахароза | 1,61 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 1,66 г |
| Лактоза | 0,07 г |
| Мальтоза | 0,69 г |
| Галактоза | 0,07 г |
| Пищевые волокна | 1,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,86 г |
| Вода | 54,92 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное