| Белки | 14,85 г |
| Липиды (жиры) | 10,55 г |
| Углеводы | 26,76 г |
| Энергетическая ценность | 261,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 10,55 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,821 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 4,249 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,244 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 26,76 г |
| Сахар | 5,6 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,27 г |
| Фруктоза | 2,73 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,6 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 2,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,87 г |
| Вода | 45,97 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное