| Белки | 3,19 г |
| Липиды (жиры) | 8,74 г |
| Углеводы | 19,03 г |
| Энергетическая ценность | 168,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 8,74 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 5,335 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2,47 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,434 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 19,03 г |
| Крахмал | 1,0 г |
| Сахар | 11,67 г |
| Сахароза | 7,28 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 4,26 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,13 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,32 мг |
| Витамин С | 0,0 мг |
| Тиамин | 0,0 мг |
| Рибофлавин | 0,18 мг |
| Ниацин | 0,09 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,62 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,36 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,91 г |
| Вода | 68,13 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное