| Белки | 11,08 г |
| Липиды (жиры) | 8,46 г |
| Углеводы | 30,95 г |
| Энергетическая ценность | 240,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 8,46 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 1,636 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,405 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,881 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 96,0 мг |
| Железо, Fe | 1,78 мг |
| Магний, Mg | 20,0 мг |
| Фосфор, P | 150,0 мг |
| Калий, K | 184,0 мг |
| Натрий, Na | 555,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,75 мг |
| Медь, Cu | 0,073 мг |
| Марганец, Mn | 0,294 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 55,0 МЕ |
| Витамин С | 0,9 мг |
| Тиамин | 0,234 мг |
| Рибофлавин | 0,216 мг |
| Ниацин | 4,371 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 72,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,17 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,08 г |
| Вода | 47,43 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное