| Белки | 4,55 г |
| Липиды (жиры) | 4,19 г |
| Углеводы | 8,05 г |
| Энергетическая ценность | 88,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 4,19 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 2,591 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1,302 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,198 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 8,05 г |
| Сахар | 8,05 г |
| Сахароза | 0,04 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,07 г |
| Фруктоза | 0,04 г |
| Лактоза | 7,84 г |
| Мальтоза | 0,04 г |
| Галактоза | 0,04 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,67 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 82,54 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное