| Белки | 2,24 г |
| Липиды (жиры) | 0,49 г |
| Углеводы | 6,79 г |
| Энергетическая ценность | 34,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 6,79 г |
| Сахар | 2,38 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,38 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 2,5 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,73 г |
| Вода | 89,74 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное