| Белки | 10,37 г |
| Липиды (жиры) | 3,44 г |
| Углеводы | 49,46 г |
| Энергетическая ценность | 270,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 3,44 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,803 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,642 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,609 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 49,46 г |
| Крахмал | 36,23 г |
| Сахар | 6,08 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,87 г |
| Фруктоза | 2,5 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 1,7 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 4,2 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,19 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 34,53 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное