| Белки | 24,9 г |
| Липиды (жиры) | 33,14 г |
| Углеводы | 1,28 г |
| Энергетическая ценность | 403,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 33,14 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 21,092 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 9,391 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,942 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 1,28 г |
| Сахар | 0,52 г |
| Сахароза | 0,24 г |
| Лактоза | 0,23 г |
| Мальтоза | 0,15 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 3,93 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 36,75 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное