| Белки | 9,15 г |
| Липиды (жиры) | 22,78 г |
| Углеводы | 3,59 г |
| Энергетическая ценность | 253,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 22,78 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 12,79 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,784 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,97 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 3,59 г |
| Крахмал | 0,5 г |
| Сахар | 3,19 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 3,19 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,37 г |
| Вода | 63,11 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное