| Белки | 31,7 г |
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Углеводы | 3,5 г |
| Энергетическая ценность | 141,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 961,0 мг |
| Железо, Fe | 0,31 мг |
| Магний, Mg | 33,0 мг |
| Фосфор, P | 656,0 мг |
| Калий, K | 106,0 мг |
| Натрий, Na | 743,0 мг |
| Цинк, Zn | 3,92 мг |
| Медь, Cu | 0,034 мг |
| Селен, Se | 18,9 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 4,6 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 60,2 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное