| Белки | 5,93 г |
| Липиды (жиры) | 34,24 г |
| Углеводы | 4,07 г |
| Энергетическая ценность | 342,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 34,24 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 19,292 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 8,62 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,437 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 4,07 г |
| Крахмал | 0,35 г |
| Сахар | 3,21 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 3,21 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,32 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 54,44 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное