| Белки | 0,82 г |
| Липиды (жиры) | 0,63 г |
| Углеводы | 40,77 г |
| Энергетическая ценность | 172,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,63 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,045 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,082 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,101 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 40,77 г |
| Крахмал | 0,35 г |
| Сахар | 33,24 г |
| Сахароза | 2,68 г |
| Глюкоза (декстроза) | 16,39 г |
| Фруктоза | 14,17 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,9 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 3,07 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 54,71 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное