| Белки | 0,5 г |
| Липиды (жиры) | 0,1 г |
| Углеводы | 9,2 г |
| Энергетическая ценность | 39,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,1 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,014 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,013 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,024 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 9,0 мг |
| Железо, Fe | 0,2 мг |
| Магний, Mg | 12,0 мг |
| Фосфор, P | 15,0 мг |
| Калий, K | 162,0 мг |
| Натрий, Na | 1,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,05 мг |
| Медь, Cu | 0,033 мг |
| Марганец, Mn | 0,02 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,2 г |
| Вода | 90,0 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное