| Белки | 0,42 г |
| Липиды (жиры) | 0,07 г |
| Углеводы | 8,42 г |
| Энергетическая ценность | 25,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,07 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,008 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,008 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,023 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 8,42 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 1,69 г |
| Сахароза | 0,48 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,6 г |
| Фруктоза | 0,61 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,4 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,31 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 90,79 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное