| Белки | 0,5 г |
| Липиды (жиры) | 0,1 г |
| Углеводы | 9,2 г |
| Энергетическая ценность | 39,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,1 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,014 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,013 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,024 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,2 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 90,0 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное