| Белки | 3,12 г |
| Липиды (жиры) | 0,57 г |
| Углеводы | 5,1 г |
| Энергетическая ценность | 31,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,57 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,065 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,052 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,433 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 5,1 г |
| Сахар | 0,6 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,6 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 2,8 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,58 г |
| Вода | 89,61 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное