| Белки | 3,1 г |
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Углеводы | 15,6 г |
| Энергетическая ценность | 74,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 125,0 мг |
| Железо, Fe | 0,0 мг |
| Магний, Mg | 10,0 мг |
| Фосфор, P | 95,0 мг |
| Калий, K | 129,0 мг |
| Натрий, Na | 141,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,5 мг |
| Медь, Cu | 0,016 мг |
| Селен, Se | 5,3 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,7 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 80,6 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное