| Белки | 21,4 г |
| Липиды (жиры) | 28,74 г |
| Углеводы | 2,34 г |
| Энергетическая ценность | 353,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 28,74 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 18,669 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 7,778 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,8 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 5,11 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 42,41 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное