| Белки | 2,0 г |
| Липиды (жиры) | 0,6 г |
| Углеводы | 0,4 г |
| Энергетическая ценность | 16,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,6 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,133 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,108 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,245 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 30,0 мг |
| Железо, Fe | 0,21 мг |
| Магний, Mg | 1,0 мг |
| Фосфор, P | 30,0 мг |
| Калий, K | 86,0 мг |
| Натрий, Na | 318,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,1 мг |
| Медь, Cu | 0,051 мг |
| Селен, Se | 0,7 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,97 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 96,0 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное