Состав и калорийность (на 100 г)
| Белки | 0,88 г |
| Липиды (жиры) | 0,2 г |
| Углеводы | 3,89 г |
| Энергетическая ценность | 18,0 ккал |
Описание
Помидоры, или томаты — широко распространенные представители томатных овощей. Еще в середине XIX века помидоры во многих странах считали декоративным растением, а в США — и ядовитым. В специальной литературе слова «помидоры» и «томаты» — синонимы. Как и другие овощи семейства пасленовых, помидоры содержат соланин — гликозид, сообщающий им специфический привкус.
Иногда можно прочитать, а чаще услышать, что в помидорах много щавелевой кислоты и потому они небезвредный продукт питания. Обстоятельными исследованиями установлено, что лимонной, яблочной кислот в этих овощах намного больше, чем щавелевой. И если, конечно, не злоупотреблять помидорами, они, кроме пользы, ничего не приносят. Во всяком случае сколь-либо нежелательно на печень они не влияют.
Помидоры способствуют лучшему кроветворению, необременительно и вместе с тем отчетливо стимулируют перистальтику желчевыводящих путей, кишечника, участвуют в оздоровлении последнего и обладают дегидратичес-кими свойствами. Помидоры с кожицей или без нее — вкусная закуска или простая приправа к диетическим мясным, рыбным блюдам. Не так уже много закусок может сравниться по вкусовым и диетическим свойствам со свежими помидорами, приправленными сметаной или растительным маслом. Как продукт малоуглеводистый, малокалорийный помидоры включаются в диеты больных сахарным диабетом и от ожирения. Многими полезными свойствами, которые присущи свежим помидорам, обладает томатный сок. Использование томатного пюре и томатной пасты в диетическом питании ограничивается из-за их солености.
Белки и аминокислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Белки | 0,88 г |
| Триптофан | 0,006 г |
| Треонин | 0,027 г |
| Изолейцин | 0,018 г |
| Лейцин | 0,025 г |
| Лизин | 0,027 г |
| Метионин | 0,006 г |
| Цистин | 0,009 г |
| Фенилаланин | 0,027 г |
| Тирозин | 0,014 г |
| Валин | 0,018 г |
| Аргинин | 0,021 г |
| Гистидин | 0,014 г |
| Аланин | 0,027 г |
| Аспарагиновая кислота | 0,135 г |
| Глутаминовая кислота | 0,431 г |
| Глицин | 0,019 г |
| Пролин | 0,015 г |
| Серин | 0,026 г |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Липиды (жиры) | 0,2 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,028 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,031 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,083 г |
Углеводы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Углеводы | 3,89 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 2,63 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,25 г |
| Фруктоза | 1,37 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,2 г |
Минералы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Кальций, Ca | 10,0 мг |
| Железо, Fe | 0,27 мг |
| Магний, Mg | 11,0 мг |
| Фосфор, P | 24,0 мг |
| Калий, K | 237,0 мг |
| Натрий, Na | 5,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,17 мг |
| Медь, Cu | 0,059 мг |
| Фтор, F | 2,3 мкг |
| Марганец, Mn | 0,114 мг |
| Селен, Se | 0,0 мкг |
Витамины
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Витамин А | 833,0 МЕ |
| Ретинол | 0,0 мкг |
| Витамин А, RAE | 42,0 мкг |
| Бета-каротин | 449,0 мкг |
| Альфа-каротин | 101,0 мкг |
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг |
| Ликопин | 2573,0 мкг |
| Лютеин и зеаксантин | 123,0 мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,54 мг |
| Бета-токоферол | 0,01 мг |
| Гамма-токоферол | 0,12 мг |
| Дельта-токоферол | 0,0 мг |
| Витамин D | 0,0 МЕ |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
| Витамин С | 13,7 мг |
| Тиамин | 0,037 мг |
| Рибофлавин | 0,019 мг |
| Ниацин | 0,594 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,089 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 15,0 мкг |
| Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 15,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,0 мкг |
| Холин | 6,7 мг |
| Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 7,9 мкг |
| Бетаин | 0,1 мг |
Стерины (стеролы)
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Холестерин | 0,0 мг |
| Фитостеролы | 7,0 мг |
Прочее
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Зола | 0,5 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 94,52 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |