Состав и калорийность (на 100 г)
| Белки | 0,91 г |
| Липиды (жиры) | 0,25 г |
| Углеводы | 9,54 г |
| Энергетическая ценность | 39,0 ккал |
Описание
Персики — вкусные и полезные плоды теплолюбивых деревьев семейства розовых. «Малум персикум» в переводе с латыни означает персидское яблоко. Преобладающую часть сахаров персика составляют фруктоза и глюкоза. В свежем персике калий и натрий соотносятся как 7:1, в сушеном как 10:1, что и придает им противо-отечные свойства. Полезны персики от малокровия, для оздоровления кишечника и стимуляции сокращений желчного пузыря.
Белки и аминокислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Белки | 0,91 г |
| Триптофан | 0,01 г |
| Треонин | 0,016 г |
| Изолейцин | 0,017 г |
| Лейцин | 0,027 г |
| Лизин | 0,03 г |
| Метионин | 0,01 г |
| Цистин | 0,012 г |
| Фенилаланин | 0,019 г |
| Тирозин | 0,014 г |
| Валин | 0,022 г |
| Аргинин | 0,018 г |
| Гистидин | 0,013 г |
| Аланин | 0,028 г |
| Аспарагиновая кислота | 0,418 г |
| Глутаминовая кислота | 0,056 г |
| Глицин | 0,021 г |
| Пролин | 0,018 г |
| Серин | 0,032 г |
Жиры и жирные кислоты
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Липиды (жиры) | 0,25 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,019 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,067 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,086 г |
Углеводы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Углеводы | 9,54 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 8,39 г |
| Сахароза | 4,76 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,95 г |
| Фруктоза | 1,53 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,08 г |
| Галактоза | 0,06 г |
| Пищевые волокна | 1,5 г |
Минералы
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Кальций, Ca | 6,0 мг |
| Железо, Fe | 0,25 мг |
| Магний, Mg | 9,0 мг |
| Фосфор, P | 20,0 мг |
| Калий, K | 190,0 мг |
| Натрий, Na | 0,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,17 мг |
| Медь, Cu | 0,068 мг |
| Фтор, F | 4,0 мкг |
| Марганец, Mn | 0,061 мг |
| Селен, Se | 0,1 мкг |
Витамины
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Витамин А | 326,0 МЕ |
| Ретинол | 0,0 мкг |
| Витамин А, RAE | 16,0 мкг |
| Бета-каротин | 162,0 мкг |
| Альфа-каротин | 0,0 мкг |
| Бета-криптоксантин | 67,0 мкг |
| Ликопин | 0,0 мкг |
| Лютеин и зеаксантин | 91,0 мкг |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,73 мг |
| Бета-токоферол | 0,0 мг |
| Гамма-токоферол | 0,02 мг |
| Дельта-токоферол | 0,0 мг |
| Витамин D | 0,0 МЕ |
| Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
| Витамин С | 6,6 мг |
| Тиамин | 0,024 мг |
| Рибофлавин | 0,031 мг |
| Ниацин | 0,806 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,153 мг |
| Витамин B6 | 0,025 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 4,0 мкг |
| Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
| Фолиевая кислота, DFE | 4,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,0 мкг |
| Холин | 6,1 мг |
| Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
| Витамин К (филлохинон) | 2,6 мкг |
| Бетаин | 0,3 мг |
Стерины (стеролы)
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Холестерин | 0,0 мг |
| Фитостеролы | 10,0 мг |
Прочее
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|
| Зола | 0,43 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 88,87 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |