| Белки | 1,55 г |
| Липиды (жиры) | 1,22 г |
| Углеводы | 36,93 г |
| Энергетическая ценность | 165,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 1,22 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,14 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,271 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,504 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 36,93 г |
| Сахар | 34,31 г |
| Сахароза | 0,15 г |
| Глюкоза (декстроза) | 18,27 г |
| Фруктоза | 15,44 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,45 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 11,0 мг |
| Железо, Fe | 0,4 мг |
| Магний, Mg | 13,0 мг |
| Фосфор, P | 30,0 мг |
| Калий, K | 197,0 мг |
| Натрий, Na | 910,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,17 мг |
| Медь, Cu | 0,037 мг |
| Марганец, Mn | 0,097 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,63 г |
| Вода | 57,68 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное