| Белки | 15,06 г |
| Липиды (жиры) | 14,69 г |
| Углеводы | 1,85 г |
| Энергетическая ценность | 193,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 14,69 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 4,062 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 5,22 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2,195 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 1,85 г |
| Сахар | 0,26 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,26 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 66,0 мг |
| Железо, Fe | 2,08 мг |
| Магний, Mg | 12,0 мг |
| Фосфор, P | 261,0 мг |
| Калий, K | 139,0 мг |
| Натрий, Na | 192,0 мг |
| Цинк, Zn | 1,43 мг |
| Медь, Cu | 0,089 мг |
| Марганец, Mn | 0,032 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,46 г |
| Вода | 66,94 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное