| Белки | 12,97 г |
| Липиды (жиры) | 11,79 г |
| Углеводы | 27,81 г |
| Энергетическая ценность | 263,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 11,79 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 4,435 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,631 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,355 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 27,81 г |
| Сахар | 6,22 г |
| Сахароза | 0,24 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,01 г |
| Фруктоза | 2,59 г |
| Лактоза | 0,54 г |
| Мальтоза | 0,84 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,1 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 167,0 мг |
| Железо, Fe | 2,35 мг |
| Магний, Mg | 20,0 мг |
| Фосфор, P | 140,0 мг |
| Калий, K | 200,0 мг |
| Натрий, Na | 626,0 мг |
| Цинк, Zn | 1,91 мг |
| Медь, Cu | 0,097 мг |
| Марганец, Mn | 0,23 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 243,0 МЕ |
| Витамин С | 0,6 мг |
| Тиамин | 0,223 мг |
| Рибофлавин | 0,26 мг |
| Ниацин | 4,026 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 59,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,86 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,45 г |
| Вода | 45,0 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное