| Белки | 15,79 г |
| Липиды (жиры) | 19,81 г |
| Углеводы | 15,09 г |
| Энергетическая ценность | 302,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 19,81 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,261 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 8,134 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 5,61 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 15,09 г |
| Сахар | 0,08 г |
| Сахароза | 0,08 г |
| Глюкоза (декстроза) | 0,0 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 11,0 мг |
| Железо, Fe | 0,89 мг |
| Магний, Mg | 24,0 мг |
| Фосфор, P | 272,0 мг |
| Калий, K | 252,0 мг |
| Натрий, Na | 566,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,59 мг |
| Медь, Cu | 0,049 мг |
| Марганец, Mn | 0,14 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин С | 1,2 мг |
| Тиамин | 0,16 мг |
| Рибофлавин | 0,11 мг |
| Ниацин | 7,4 мг |
| Пантотеновая кислота | 0,88 мг |
| Витамин B6 | 0,398 мг |
| Витамин B12 | 0,33 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,19 г |
| Вода | 47,13 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное