| Белки | 12,92 г |
| Липиды (жиры) | 10,09 г |
| Углеводы | 30,28 г |
| Энергетическая ценность | 264,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 10,09 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,504 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,768 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1,42 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 30,28 г |
| Сахар | 6,03 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 2,1 г |
| Фруктоза | 3,3 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,63 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 55,0 МЕ |
| Витамин С | 0,6 мг |
| Тиамин | 0,247 мг |
| Рибофлавин | 0,239 мг |
| Ниацин | 4,544 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 64,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,83 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,18 г |
| Вода | 44,53 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное