| Белки | 11,82 г |
| Липиды (жиры) | 14,96 г |
| Углеводы | 20,08 г |
| Энергетическая ценность | 257,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 14,96 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 3,803 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,474 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,306 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 20,08 г |
| Сахар | 3,97 г |
| Сахароза | 0,46 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,04 г |
| Фруктоза | 1,69 г |
| Лактоза | 0,32 г |
| Мальтоза | 0,49 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,6 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 116,0 мг |
| Железо, Fe | 2,0 мг |
| Магний, Mg | 20,0 мг |
| Фосфор, P | 122,0 мг |
| Калий, K | 181,0 мг |
| Натрий, Na | 460,0 мг |
| Цинк, Zn | 1,91 мг |
| Медь, Cu | 0,098 мг |
| Марганец, Mn | 0,206 мг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Витамин А | 188,0 МЕ |
| Витамин С | 0,4 мг |
| Тиамин | 0,176 мг |
| Рибофлавин | 0,209 мг |
| Ниацин | 3,384 мг |
| Фолиевая кислота, всего | 46,0 мкг |
| Витамин B12 | 0,88 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,87 г |
| Вода | 51,3 г |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное