| Белки | 14,6 г |
| Липиды (жиры) | 34,5 г |
| Углеводы | 1,29 г |
| Энергетическая ценность | 379,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 34,5 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 13,4 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 15,9 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3,46 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 1,29 г |
| Сахар | 1,29 г |
| Сахароза | 1,3 г |
| Пищевые волокна | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 2,31 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 47,3 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное