Состав и калорийность (на 100 г)
Белки | 0,84 г |
Липиды (жиры) | 0,19 г |
Углеводы | 8,16 г |
Энергетическая ценность | 34,0 ккал |
Описание
Дыня — однолетнее травянистое растение семейства тыквенных с плодом — ложной ягодой. По пищевым и диетическим свойствам она схожа и с арбузом, и с тыквой. В связи с оптимальным соотношением в дыне железа, фолиевой, пантотеновой кислот, ряда микроэлементов ее относят к средствам от малокровия. Сочетание тех же и ряда других веществ придает дыне свойства, полезные при заболеваниях печени и инфекционных болезнях. Обладает она также дегидратическим (противоотечным) действием, усиливает действие антибиотиков, снижая при этом их токсичность. Вяленая дыня частично сохраняет диетические достоинства дыни свежей.
Белки и аминокислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Белки | 0,84 г |
Триптофан | 0,002 г |
Треонин | 0,017 г |
Изолейцин | 0,021 г |
Лейцин | 0,029 г |
Лизин | 0,03 г |
Метионин | 0,012 г |
Цистин | 0,002 г |
Фенилаланин | 0,023 г |
Тирозин | 0,014 г |
Валин | 0,033 г |
Аргинин | 0,029 г |
Гистидин | 0,015 г |
Аланин | 0,095 г |
Аспарагиновая кислота | 0,136 г |
Глутаминовая кислота | 0,209 г |
Глицин | 0,026 г |
Пролин | 0,019 г |
Серин | 0,042 г |
Жиры и жирные кислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Липиды (жиры) | 0,19 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,051 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,003 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,081 г |
Углеводы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Углеводы | 8,16 г |
Крахмал | 0,03 г |
Сахар | 7,86 г |
Сахароза | 4,35 г |
Глюкоза (декстроза) | 1,54 г |
Фруктоза | 1,87 г |
Лактоза | 0,0 г |
Мальтоза | 0,04 г |
Галактоза | 0,06 г |
Пищевые волокна | 0,9 г |
Минералы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Кальций, Ca | 9,0 мг |
Железо, Fe | 0,21 мг |
Магний, Mg | 12,0 мг |
Фосфор, P | 15,0 мг |
Калий, K | 267,0 мг |
Натрий, Na | 16,0 мг |
Цинк, Zn | 0,18 мг |
Медь, Cu | 0,041 мг |
Фтор, F | 1,0 мкг |
Марганец, Mn | 0,041 мг |
Селен, Se | 0,4 мкг |
Витамины
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Витамин А | 3382,0 МЕ |
Ретинол | 0,0 мкг |
Витамин А, RAE | 169,0 мкг |
Бета-каротин | 2020,0 мкг |
Альфа-каротин | 16,0 мкг |
Бета-криптоксантин | 1,0 мкг |
Ликопин | 0,0 мкг |
Лютеин и зеаксантин | 26,0 мкг |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,05 мг |
Бета-токоферол | 0,0 мг |
Гамма-токоферол | 0,11 мг |
Дельта-токоферол | 0,0 мг |
Витамин D | 0,0 МЕ |
Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
Витамин С | 36,7 мг |
Тиамин | 0,041 мг |
Рибофлавин | 0,019 мг |
Ниацин | 0,734 мг |
Пантотеновая кислота | 0,105 мг |
Витамин B6 | 0,072 мг |
Фолиевая кислота, всего | 21,0 мкг |
Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 21,0 мкг |
Витамин B12 | 0,0 мкг |
Холин | 7,6 мг |
Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
Витамин К (филлохинон) | 2,5 мкг |
Бетаин | 0,1 мг |
Стерины (стеролы)
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Холестерин | 0,0 мг |
Фитостеролы | 10,0 мг |
Прочее
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Зола | 0,65 г |
Алкоголь | 0,0 г |
Вода | 90,15 г |
Кофеин | 0,0 мг |
Теобромин | 0,0 мг |