| Белки | 0,0 г |
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Углеводы | 11,86 г |
| Энергетическая ценность | 47,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,0 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Кальций, Ca | 12,0 мг |
| Железо, Fe | 0,0 мг |
| Магний, Mg | 8,0 мг |
| Фосфор, P | 12,0 мг |
| Калий, K | 130,0 мг |
| Натрий, Na | 8,0 мг |
| Цинк, Zn | 0,08 мг |
| Медь, Cu | 0,065 мг |
| Селен, Se | 0,4 мкг |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,24 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 87,9 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное