| Белки | 3,09 г |
| Липиды (жиры) | 0,34 г |
| Углеводы | 3,26 г |
| Энергетическая ценность | 22,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,34 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,05 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,0 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,16 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 3,26 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 1,98 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,48 г |
| Фруктоза | 0,17 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 1,0 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,85 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 92,45 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное