| Белки | 0,15 г |
| Липиды (жиры) | 0,29 г |
| Углеводы | 13,13 г |
| Энергетическая ценность | 54,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,29 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,077 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,059 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,05 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 13,13 г |
| Сахар | 12,65 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 6,28 г |
| Фруктоза | 6,37 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 0,1 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 0,49 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 85,95 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное