| Белки | 3,31 г |
| Липиды (жиры) | 0,41 г |
| Углеводы | 6,09 г |
| Энергетическая ценность | 33,0 ккал |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Липиды (жиры) | 0,41 г |
| Насыщенные жирные кислоты | 0,062 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,031 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,123 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Углеводы | 6,09 г |
| Крахмал | 0,0 г |
| Сахар | 1,11 г |
| Сахароза | 0,0 г |
| Глюкоза (декстроза) | 1,11 г |
| Фруктоза | 0,0 г |
| Лактоза | 0,0 г |
| Мальтоза | 0,0 г |
| Галактоза | 0,0 г |
| Пищевые волокна | 2,3 г |
| Вещество | Содержание в 100 г продукта |
|---|---|
| Зола | 1,01 г |
| Алкоголь | 0,0 г |
| Вода | 89,18 г |
| Кофеин | 0,0 мг |
| Теобромин | 0,0 мг |
Поделитесь ссылкой с друзьями
Поиск по продуктам
Популярное
Избранное