Состав и калорийность (на 100 г)
Белки | 0,61 г |
Липиды (жиры) | 0,15 г |
Углеводы | 7,55 г |
Энергетическая ценность | 30,0 ккал |
Описание
Арбуз — бахчевая культура семейства тыквенных с плодом, представляющим ложную ягоду. Витамины в арбузе есть, но их немного. Прежде всего арбуз обладает дегидратическим действием, т. е. помогает организму избавиться от излишней жидкости. Арбузы давно включают в диеты при лечении ревматизма, подагры, ожирения, мочекаменной болезни, заболеваний желчевыводящих путей. Благоприятное сочетание в арбузе магния, железа и фолиевой кислоты — эффективное средство от малокровия и полезно, когда больному назначаются антибиотики. Только с ведома лечащего врача небольшие количества арбуза могут включаться в рацион больного сахарным диабетом. У некоторых пожилых людей, а также при хронических заболеваниях кишечника арбуз может явиться причиной вздутия толстого кишечника. И в то же время в нем немало пектиновых веществ, полезных при энтероколитах. Следовательно, и арбуз надо есть понемногу.
Белки и аминокислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Белки | 0,61 г |
Триптофан | 0,007 г |
Треонин | 0,027 г |
Изолейцин | 0,019 г |
Лейцин | 0,018 г |
Лизин | 0,062 г |
Метионин | 0,006 г |
Цистин | 0,002 г |
Фенилаланин | 0,015 г |
Тирозин | 0,012 г |
Валин | 0,016 г |
Аргинин | 0,059 г |
Гистидин | 0,006 г |
Аланин | 0,017 г |
Аспарагиновая кислота | 0,039 г |
Глутаминовая кислота | 0,063 г |
Глицин | 0,01 г |
Пролин | 0,024 г |
Серин | 0,016 г |
Жиры и жирные кислоты
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Липиды (жиры) | 0,15 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,016 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,037 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,05 г |
Углеводы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Углеводы | 7,55 г |
Крахмал | 0,0 г |
Сахар | 6,2 г |
Сахароза | 1,21 г |
Глюкоза (декстроза) | 1,58 г |
Фруктоза | 3,36 г |
Лактоза | 0,0 г |
Мальтоза | 0,06 г |
Галактоза | 0,0 г |
Пищевые волокна | 0,4 г |
Минералы
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Кальций, Ca | 7,0 мг |
Железо, Fe | 0,24 мг |
Магний, Mg | 10,0 мг |
Фосфор, P | 11,0 мг |
Калий, K | 112,0 мг |
Натрий, Na | 1,0 мг |
Цинк, Zn | 0,1 мг |
Медь, Cu | 0,042 мг |
Фтор, F | 1,5 мкг |
Марганец, Mn | 0,038 мг |
Селен, Se | 0,4 мкг |
Витамины
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Витамин А | 569,0 МЕ |
Ретинол | 0,0 мкг |
Витамин А, RAE | 28,0 мкг |
Бета-каротин | 303,0 мкг |
Альфа-каротин | 0,0 мкг |
Бета-криптоксантин | 78,0 мкг |
Ликопин | 4532,0 мкг |
Лютеин и зеаксантин | 8,0 мкг |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,05 мг |
Бета-токоферол | 0,0 мг |
Гамма-токоферол | 0,0 мг |
Дельта-токоферол | 0,0 мг |
Витамин D | 0,0 МЕ |
Витамин D (D2 + D3) | 0,0 мкг |
Витамин С | 8,1 мг |
Тиамин | 0,033 мг |
Рибофлавин | 0,021 мг |
Ниацин | 0,178 мг |
Пантотеновая кислота | 0,221 мг |
Витамин B6 | 0,045 мг |
Фолиевая кислота, всего | 3,0 мкг |
Фолиевая кислота | 0,0 мкг |
Фолиевая кислота, DFE | 3,0 мкг |
Витамин B12 | 0,0 мкг |
Холин | 4,1 мг |
Дигидрофиллохинон | 0,0 мкг |
Витамин К (филлохинон) | 0,1 мкг |
Бетаин | 0,3 мг |
Стерины (стеролы)
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Холестерин | 0,0 мг |
Фитостеролы | 2,0 мг |
Прочее
Вещество | Содержание в 100 г продукта |
---|
Зола | 0,25 г |
Алкоголь | 0,0 г |
Вода | 91,45 г |
Кофеин | 0,0 мг |
Теобромин | 0,0 мг |